Leading Manufacturer of digital flame photometer from Ahmedabad.
Get Latest Price
| Brand | Systronics |
| Usage/ Application | K Li Na Ca detection With Compressor And Na |
| Min Sample | 5ml |
| Aspiration Time | 30 Sec. |
| Powder | 230V+/-10%, 50Hz, 10 VA |
| Weight | Main Unit 5.5Kg + 6 kg compressor |
| Reproducibility | +/-2% and +/-1 Digit |
PHOTOMETER KLiNaCa 120 is ideally suitable for clinical/medical applications. It is a dual channel instrument capable of quick, simultaneous estimation of Na and K. Facilities are incorporated to select Calcium (Ca) in addition to Sodium (Na) and/or Lithium (Li), in addition to Potassium (K). Simultaneous estimation of two elements minimizes operation time, sample consumption and cost of operation.
Applications:
Salient Feature:
Scale Range:
| Element | Direct Scale | Scale( Medical) | Dilution | Molecular Wt. |
| Sodium | 0-2 meq/l | 0-200 meq/l | 1:100 | 23 |
| potassium | 0-0.1 meq/l | 0-10 meq/l | 1:100 | 39 |
| lithium | 0-0.2 meq/l | 0-2 meq/l | 1:10 | 7 |
| Calcium | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 1:1 | 40 |
Get Latest Price
| Display | Digital |
| Brand | Systronics |
| Air Pressure | 0.45kg/ cm2 |
| Fuel Gas | LPG Supplied by end user |
| Powder | 230VAC +/- 10%, 50 Hz |
| Weight | Main Unit 6.5Kg + 6kg Compressor |
| Accesories | Controller Based With Compressor And Na |
Gaurang Jobanputra (Manager)
Systronics India Ltd Systronics And Telerad Divisions
1st Floor, B 116 To 121 & 123 To 129, Supath II Complex, Near Juna Wadaj Bus Terminus, Ashram, Road
Ahmedabad - 380013, Gujarat, India