Product Details:
Type | Portable |
Application | Laboratory Use |
Brand | Systronics |
Range | 190-1100 nm |
Bandwidth | 1 nm |
Display | LCD |
Additional Information:
Product Details:
Type | Portable |
Application | Laboratory Use |
Brand | Systronics |
Range | 190-1000 nm |
Bandwidth | 0.5 to 6 nm |
Display | LCD |
Additional Information:
Product Details:
Type | Portable |
Application | Laboratory Use |
Brand | Systronics |
Range | 200-1100 nm |
Bandwidth | 2nm |
Display | LCD |
Additional Information:
Product Details:
Type | Fixed |
Application | Laboratory Use |
Brand | Systronics |
Range | 200-1000 nm |
Bandwidth | 1nm |
Display | LCD |
Additional Information:
Product Details:
Type | Fixed |
Range | 200 -1100 nm |
Bandwidth | 2.0 nm |
Display | LCD |
Brand | Systronics |
Usage | Laboratory |
Additional Information:
Product Details:
Type | Portable |
Range | 200 - 900 nm |
Bandwidth | 0.5 nm |
Display | LCD |
Usage | Laboratory |
Brand | Systronics |
Additional Information:
Product Details:
Display | Large Back lit LED |
Type | Portable |
Application | Laboratory Use |
Brand | Systronics |
Bandwidth | 1nm |
Deal in | New only |
Additional Information:
Product Details:
Application | Laboratory Use |
Brand | Systronics |
Range | 190-1100 nm |
Bandwidth | 1 nm |
Display | LCD |
Additional Information:
Product Details:
Application | Laboratory Use |
Brand | Systronics |
Range | 200 - 1100 nm |
Bandwidth | 1nm |
Display | LCD |
Additional Information:
Product Details:
Application | Laboratory Use |
Brand | Systronics |
Range | 200 -1000 nm |
Bandwidth | 2 nm |
Display | LCD |
Additional Information:
Product Details:
Display | Color LCD screen (480 X 272) |
Type | Portable |
Application | Laboratory Use |
Brand | Systronics |
Color | White |
Power Source | Electric |
Additional Information: